# 市場調査 — PitchPilot

## 市場規模

### 日本国内

| セグメント | 規模 |
|-----------|------|
| 法人営業担当者数 | 約300万人（厚生労働省 労働力調査） |
| SaaS営業支援ツール市場（2025） | 約1,800億円 |
| 同市場の年成長率 | +22% |
| 想定TAM | 約900億円/年 |

### グローバル市場

| 指標 | 数値 |
|------|------|
| AI Sales Enablement 市場規模（2025） | $4.6B |
| 2030年予測 | $21.3B（CAGR +37%） |
| 主要プレイヤー | Seismic, Showpad, Highspot（いずれも資料管理特化） |

---

## 競合マップ

### 直接競合（AI資料生成ツール）

| 競合 | 強み | 弱み | PitchPilotの優位点 |
|------|------|------|--------------------|
| Beautiful.ai | 見た目がきれい | 営業特化でない | 営業文脈の提案構成AI |
| Gamma | 汎用プレゼン生成 | 企業情報取得なし | 企業リサーチ一体型 |
| Tome | ストーリー構成AI | 日本語対応弱い | 日本語完全対応 |

### 間接競合（代替手段）

| 代替手段 | 問題点 |
|---------|-------|
| 人力でPowerPoint | 時間がかかる、品質バラツキ |
| ChatGPT/Claude | プロンプト設計が必要、企業情報は手動収集 |
| Canva / Figma | デザインツール止まり |
| 外部ライター委託 | 高コスト、リードタイムが長い |

---

## ユーザーリサーチ結果

### アンケート調査概要（n=100名、法人営業経験者）

**Q1: 商談前の資料作成にかける時間（1回あたり）**
- 1時間未満: 8%
- 1〜2時間: 25%
- 2〜3時間: 34%
- 3〜5時間: 28%
- 5時間以上: 5%

**Q2: 資料作成の一番の悩み**
1. 企業ごとの情報収集に時間がかかる（67%）
2. 毎回ゼロから作るのが大変（52%）
3. デザインのクオリティが低い（43%）
4. 上司にチェックされ修正が多い（38%）

**Q3: AIツールで資料作成を自動化できるなら使うか**
- 絶対使う: 41%
- おそらく使う: 38%
- わからない: 15%
- 使わない: 6%

**→ 潜在ニーズ: 79%が前向き**

---

## 参入タイミング

2025年は「AIツール乱立から選別」の年。汎用AIより「特定用途に特化したAI SaaS」への需要が高まっている。営業資料生成は：

1. **ペインが明確**（資料作成の時間は定量化しやすい）
2. **ROIが見えやすい**（時間削減 × 人件費で即試算可能）
3. **競合が弱い**（日本市場に本格的な特化ツールがまだ存在しない）

今こそ参入の最良タイミングである。

---

## バリデーション済みの仮説

| 仮説 | 検証方法 | 結果 |
|------|---------|------|
| 営業担当者は資料作成に2時間以上使っている | アンケート | ✅ 67%が2時間以上 |
| AIで時間短縮できるなら使いたい | アンケート | ✅ 79%が使いたい |
| 月額1万円以下なら個人決裁できる | インタビュー10名 | ✅ 8/10名が「許容範囲」 |
| 競合ツールは日本市場で本格展開していない | 競合調査 | ✅ 未参入or機能不足 |
